劍平動(dòng)平衡機(jī) PRODUCT CENTER
- 立式鉆孔全自動(dòng)
- 端面鉆孔四工位全自動(dòng)
- 繞線轉(zhuǎn)子全自動(dòng)平衡機(jī)
- 發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子全自動(dòng)
- 電機(jī)轉(zhuǎn)子兩工位
- 新能源電機(jī)全自動(dòng)
- 立式銑削全自動(dòng)
- 全自動(dòng)輪轂生產(chǎn)線
- 全自動(dòng)制動(dòng)盤流水線
- 跑步機(jī)全自動(dòng)
CONTACT US 聯(lián)系劍平 >
服務(wù)熱線 137-6171-6975
400-728-9988
400-728-9988
立式鉆孔全自動(dòng)
您當(dāng)前位置: 首頁>>全自動(dòng)平衡機(jī)>>立式鉆孔全自動(dòng)
產(chǎn)品描述 產(chǎn)品參數(shù) 產(chǎn)品相冊(cè) 產(chǎn)品視頻 成交案例 文件下載
應(yīng)用范圍
應(yīng)用于汽車離合器壓盤、飛輪、皮帶輪、水泵葉輪的平衡修正。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.10寸觸摸屏
2.平衡測量軟件技術(shù)先進(jìn)
3.自動(dòng)測量,自動(dòng)鉆削校正,自動(dòng)復(fù)測
4.結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,機(jī)臺(tái)使用效率高
5.可對(duì)工件進(jìn)行兩次以上去重修正
6.人工上下料
A1LZ1 立式豎鉆全自動(dòng)平衡機(jī)
技術(shù)參數(shù) | A1LZ1-5 | A1LZ1-35 | A1LZ1-150 | |
工件質(zhì)量(kg) | 5kg(含夾具) | 35kg(含夾具) | 150kg(含夾具) | |
工件外徑范圍(mm) | 40~400mm | 100~400mm | 200~600mm | |
平衡轉(zhuǎn)速(r/min) | ··· | ··· | ··· | |
平衡電機(jī)功率 | 0.75kw(伺服電機(jī)) | 1.5kw(伺服電機(jī)) | 7.5kw(伺服電機(jī)) | |
可達(dá)剩余不平衡度(e mar) | ··· | ··· | ··· | |
機(jī)臺(tái)總功率 | 7.5kw | 8kw | 15kw | |
最大轉(zhuǎn)子厚度 | 150mm | 150mm | 200mm | |
測量時(shí)間 | 8~12 | 8~12 | 15~20 | |
不平衡量減少率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | |
工作氣壓 | 0.4-0.6MPa | 0.4-0.6MPa | 0.4-0.6MPa | |
工作電壓 | AC:380V外接 | AC:380V外接 | AC:380V外接 | |
鉆削電機(jī)功率 | 0.75kw | 0.75kw | 1.5kw | |
鉆削方式 | 平底鉆頭,標(biāo)準(zhǔn)鉆頭 | 平底鉆頭,標(biāo)準(zhǔn)鉆頭 | 平底鉆頭,標(biāo)準(zhǔn)鉆頭 | |
平衡機(jī)類型 | 硬支撐測量擺架 | 硬支撐測量擺架 | 硬支撐測量擺架 | |
平均耗氣量 | 6L/min | 6L/min | 6L/min | |
保護(hù) | 相序保護(hù)、過載保護(hù),氣壓監(jiān)測 | 相序保護(hù)、過載保護(hù),氣壓監(jiān)測 | 相序保護(hù)、過載保護(hù),氣壓監(jiān)測 |
采購:立式豎鉆全自動(dòng)平衡機(jī)
熱品推薦 / Hot product